料金のご案内

通所リハビリテーション 料金表

※2:地域区分単価/¥10.55

名称 単位数 個人負担額 内容
1割 2割 3割
要介護1 715 ¥755 ¥1,509 ¥2,263 1回につき  
要介護2 850 ¥897 ¥1,794 ¥2,691 1回につき  
要介護3 981 ¥1,035 ¥2,070 ¥3,105 1回につき  
要介護4 1,137 ¥1,200 ¥2,399 ¥3,599 1回につき  
要介護5 1,290 ¥1,361 ¥2,722 ¥4,083 1回につき  
感染症や災害による利用者減少の対応     所定単位数に3.0%を乗じた単位数
リハビリテーション提供体制加算 24 ¥26 ¥51 ¥76    
入浴介助加算(Ⅰ) 40 ¥43 ¥85 ¥127 1日につき 普通浴、特別浴
リハビリテーションマネジメント加算イ(6ヶ月以内) 560 ¥591 ¥1,182 ¥1,773 1月につき 開始月から6ヶ月以内
リハビリテーションマネジメント加算イ(6ヶ月超) 240 ¥254 ¥507 ¥760 1月につき 開始月から6ヶ月超
リハビリテーションマネジメント加算ロ(6ヶ月以内) 593 ¥626 ¥1,252 ¥1,877 1月につき 開始月から6ヶ月以内
リハビリテーションマネジメント加算ロ(6ヶ月超) 273 ¥288 ¥576 ¥864 1月につき 開始月から6ヶ月超
リハビリテーションマネジメント加算ハ(6ヶ月以内) 793 ¥837 ¥1,674 ¥2,510 1月につき 開始月から6ヶ月以内
リハビリテーションマネジメント加算ハ(6ヶ月超) 473 ¥499 ¥998 ¥1,497 1月につき 開始月から6ヶ月超
医師がリハビリテーション計画を説明した場合 270 ¥285 ¥570 ¥855 1月につき  
短期集中個別リハビリテーション実施加算 110 ¥116 ¥232 ¥348 1日につき 退院(所)日又は認定日から起算して3月以内
認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ 240 ¥254 ¥507 ¥760 1日につき 退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内
認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ 1,920 ¥2,026 ¥4,052 ¥6,077 1月につき 退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内
生活行為向上リハビリテーション実施加算 1,250 ¥1,319 ¥2,638 ¥3,957 1月につき 開始日の属する月から起算して6月以内
若年性認知症利用者受入加算 60 ¥64 ¥127 ¥190 1日につき  
栄養アセスメント加算 50 ¥53 ¥106 ¥159 1月につき  
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20 ¥22 ¥43 ¥64 1回につき  
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5 ¥6 ¥11 ¥16 1回につき  
口腔機能向上加算(1) 150 ¥159 ¥317 ¥475 1回につき 3月以内の期間に限り1月2回限度
口腔機能向上加算(Ⅱ)イ 155 ¥164 ¥327 ¥491 1月に2回を限度として1回につき  
口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ 160 ¥169 ¥338 ¥507 1月に2回を限度として2回につき  
中重度者ケア体制加算 20 ¥22 ¥43 ¥64 1日につき 中重度者の要介護者を受け入れる体制を構築
科学的介護推進体制加算 40 ¥43 ¥85 ¥127 1月につき 利用情報を厚生労働省に提出し、かつ活用している
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18 ¥19 ¥38 ¥57 1回につき  
送迎未実施減算 -47 (¥50) (¥99) (¥149) 片道につき 送迎を行わなかった場合減算
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ※1 1月につき ※1(介護報酬総単位数×8.3%)×10.55
食事サービス   750円/日 750円/日     調理・食材費
茶菓代   105円/日 105円/日     お茶やコーヒー、おやつなど

※1日にかかる金額×ご利用回数+1ヶ月にかかる金額=個人負担金になります。
※個人負担金は、ご利用されているサービスの内容により異なります。

介護予防通所リハビリテーション 料金表

地域区分単価/¥10.55

名称 単位数 個人負担額 内容
1割 2割 3割
要支援1 2,268 ¥2,393 ¥4,786 ¥7,179 1月につき  
要支援2 4,228 ¥4,461 ¥8,921 ¥13,382 1月につき  
生活行為向上リハビリテーション実施加算 562 ¥593 ¥1,186 ¥1,779 1月につき ※6カ月以内限定
若年性認知症利用者受入加算 240 ¥254 ¥507 ¥760 1月につき 若年性認知症の利用者ごとに個別の担当者を決めている担当者を中心に、利用者の特性やニーズにあわせたサービスを提供している
栄養アセスメント加算 50 ¥53 ¥106 ¥159 1月につき  
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20 ¥22 ¥43 ¥64   ※6カ月に1回を限度
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5 ¥6 ¥11 ¥16   ※6カ月に1回を限度
口腔機能向上加算(Ⅰ) 150 ¥159 ¥317 ¥475 1月につき 口腔清掃の指導、摂食等の訓練(当面実施せず)
口腔機能向上加算(Ⅱ) 160 ¥169 ¥338 ¥507 1月につき  
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)要支援1 72 ¥76 ¥152 ¥228 1月につき  
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)要支援2 144 ¥152 ¥304 ¥456 1月につき  
12月超減算 要支援1 -120 (¥127) (¥254) (¥380)    
12月超減算 要支援2 -240 (¥254) (¥507) (¥760)    
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ※1-   ※1 介護報酬総単位数に8.3%を乗じた単位数
食事サービス   750円/日 750円/日     調理・食材費
茶菓代   105円/日 105円/日     お茶・コーヒー、おやつ

※個人負担金は、ご利用されているサービスの内容により異なります。

お電話でのお問い合わせ

【受付】
9:00~17:00 ※土日祝 受付可

施設のご見学やご利用について、
お気軽にお問い合わせください。