介護予防短期入所療養介護費
(地域区分単価:10.45円)
1.介護保健施設介護予防短期入所療養介護費
| サービス名 | 介護度 | 単位 | 1割 | 2割 | 3割 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日額 | 日額 | 日額 | ||||
| 1日 | 1日 | 1日 | ||||
| 介護保健施設介護予防 短期入所療養介護費Ⅰ(ⅰ)<従来型個室> |
要支援1 | 579 | ¥605 | ¥1,210 | ¥1,815 | |
| 要支援2 | 726 | ¥759 | ¥1,518 | ¥2,276 | ||
| 介護保健施設介護予防 短期入所療養介護費Ⅰ(ⅲ)<多床室> |
要支援1 | 613 | ¥641 | ¥1,281 | ¥1,922 | |
| 要支援2 | 774 | ¥809 | ¥1,618 | ¥2,427 | ||
2.各種加算
| 加算名 | 単位 | 1割 | 2割 | 3割 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個別リハビリテーション実施加算 | 1日につき | 240 | ¥251 | ¥502 | ¥753 |
| 若年性認知症入所者受入加算 | 1日につき | 120 | ¥126 | ¥251 | ¥377 |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 1日につき | 51 | ¥54 | ¥107 | ¥160 |
| 送迎加算 | 片道につき | 184 | ¥193 | ¥385 | ¥577 |
| 療養食加算 | 1食につき | 8 | ¥9 | ¥17 | ¥25 |
| 緊急時施設療養費 | 1日につき | 518 | ¥542 | ¥1,083 | ¥1,624 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1日につき | 6 | ¥7 | ¥13 | ¥19 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき | 所定総単位数に7.1%を乗じた単位数 | |||
| 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 1月につき | 10 | ¥11 | ¥21 | ¥32 |
3.食事提供費用
| 第4段階 | 第3段階② | 第3段階① | 第2段階 | 第1段階 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 食事代(1日につき) | ¥1,900 | ¥1,300 | ¥1,000 | ¥600 | ¥300 |
朝…400円、昼夜…各750円
4.居住費
| 第4段階 | 第3段階② | 第3段階① | 第2段階 | 第1段階 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光熱水費相当/個室 (1日につき) | ¥1,728 | ¥1,370 | ¥550 | – | |
| 光熱水費相当/4人室 (1日につき) | ¥437 | ¥430 | ¥430 | ¥0 | |
5.その他の費用(利用者の希望により提供した場合)
| 第4段階 | 第3段階 | 第2段階 | 第1段階 | |
|---|---|---|---|---|
| 個室料(1日につき) | 部屋により | 部屋により | 部屋により | – |
| 特別な食事(追加利用)(1食につき) | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 |
| 日用品費(1日につき) | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 |
| テレビ代(1日につき) | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 |
| 茶菓代(1日につき) | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 |
| 電気代(電化製品のご依頼があった場合)(1日につき) | ¥11 | ¥11 | ¥11 | ¥11 |
| 教育娯楽費(1回につき) | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 |
| 特別行事費(1回につき) | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 |
| 理美容代(1回につき) | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
| 健康管理費(予防注射等に掛かる費用) | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 |
| 文書料(各書状のご依頼があった場合) | ¥1100~ | ¥1100~ | ¥1100~ | ¥1100~ |
※利用者様などの希望により個別品目提供のご相談もお受けいたします。
※利用料金は概算のため、若干の誤差が生じる場合があります。
短期入所療養介護費
(地域区分単価:10.45円)
1.介護保健施設短期入所療養介護費
| サービス名 | 介護度 | 単位 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日額 | 日額 | 日額 | |||
| 1日 | 1日 | 1日 | |||
| 介護保健施設短期入所療養介護費 Ⅰ(ⅰ) <従来型個室> |
要介護1 | 753 | ¥787 | ¥1,574 | ¥2,361 |
| 要介護2 | 801 | ¥837 | ¥1,674 | ¥2,511 | |
| 要介護3 | 864 | ¥903 | ¥1,806 | ¥2,709 | |
| 要介護4 | 918 | ¥960 | ¥1,919 | ¥2,878 | |
| 要介護5 | 971 | ¥1,015 | ¥2,030 | ¥3,044 | |
| 介護保健施設短期入所療養介護費 Ⅰ(ⅲ) <多床室> |
要介護1 | 830 | ¥868 | ¥1,735 | ¥2,602 |
| 要介護2 | 880 | ¥920 | ¥1,840 | ¥2,759 | |
| 要介護3 | 944 | ¥987 | ¥1,973 | ¥2,960 | |
| 要介護4 | 997 | ¥1,042 | ¥2,084 | ¥3,126 | |
| 要介護5 | 1,052 | ¥1,100 | ¥2,199 | ¥3,298 |
2.各種加算
| 加算名 | 単位 | 1割 | 2割 | 3割 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 認知症ケア加算 | 1日につき | 76 | ¥80 | ¥159 | ¥239 |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 1日につき | 240 | ¥251 | ¥502 | ¥753 |
| 緊急短期入所受入加算 | 1日につき | 90 | ¥94 | ¥188 | ¥282 |
| 若年性認知症入所者受入加算 | 1日につき | 120 | ¥126 | ¥251 | ¥377 |
| 夜勤職員配置加算 | 1日につき | 24 | ¥25 | ¥50 | ¥75 |
| 重度療養管理加算 | 1日につき | 120 | ¥126 | ¥251 | ¥377 |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 1日につき | 51 | ¥54 | ¥107 | ¥160 |
| 送迎加算 | 片道につき | 184 | ¥193 | ¥385 | ¥577 |
| 療養食加算 | 1食につき | 8 | ¥9 | ¥17 | ¥25 |
| 緊急時施設療養費 | 1日につき | 518 | ¥542 | ¥1,083 | ¥1,624 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1日につき | 6 | ¥7 | ¥13 | ¥19 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき | 所定総単位数に7.1%を乗じた単位数 | |||
| 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 1月につき | 10 | ¥11 | ¥21 | ¥32 |
3.食事提供費用
| 第4段階 | 第3段階② | 第3段階① | 第2段階 | 第1段階 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 食事代(1日につき) | ¥1,900 | ¥1,300 | ¥1,000 | ¥600 | ¥300 |
朝…400円、昼夜…各750円
4.居住費
| 第4段階 | 第3段階② | 第3段階① | 第2段階 | 第1段階 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光熱水費相当/個室(1日につき) | ¥1,728 | ¥1,370 | ¥550 | – | |
| 光熱水費相当/4人室(1日につき) | ¥437 | ¥430 | ¥430 | ¥0 | |
5.その他の費用(利用者の希望により提供した場合)
| 第4段階 | 第3段階 | 第2段階 | 第1段階 | |
|---|---|---|---|---|
| 個室料(1日につき) | 部屋により | 部屋により | 部屋により | – |
| 特別な食事(追加利用)(1食につき) | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 |
| 日用品費(1日につき) | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 |
| テレビ代(1日につき) | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 |
| 茶菓代(1日につき) | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 |
| 電気代(電化製品のご依頼があった場合)(1日につき) | ¥11 | ¥11 | ¥11 | ¥11 |
| 教育娯楽費(1回につき) | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 |
| 特別行事費(1回につき) | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 |
| 理美容代(1回につき) | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
| 健康管理費(予防注射等に掛かる費用) | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 |
| 文書料(各書状のご依頼があった場合) | ¥1100~ | ¥1100~ | ¥1100~ | ¥1100~ |
※利用者様などの希望により個別品目提供のご相談もお受けいたします。
※利用料金は概算のため、若干の誤差が生じる場合があります。

