料金のご案内

1.介護保健施設サービス費

サービス名 介護度 単位 1割 2割 3割
日額 月額 日額 月額 日額 月額
1日 30日 1日 30日 1日 30日
介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅰ)
<従来型個室>
要介護1 717 ¥750 ¥22,478 ¥1,499 ¥44,956 ¥2,248 ¥67,434
要介護2 763 ¥798 ¥23,920 ¥1,595 ¥47,840 ¥2,392 ¥71,760
要介護3 828 ¥866 ¥25,958 ¥1,731 ¥51,916 ¥2,596 ¥77,874
要介護4 883 ¥923 ¥27,682 ¥1,846 ¥55,364 ¥2,769 ¥83,046
要介護5 932 ¥974 ¥29,219 ¥1,948 ¥58,437 ¥2,922 ¥87,655
介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅲ)
<多床室>
要介護1 793 ¥829 ¥24,861 ¥1,658 ¥49,721 ¥2,486 ¥74,582
要介護2 843 ¥881 ¥26,428 ¥1,762 ¥52,856 ¥2,643 ¥79,284
要介護3 908 ¥949 ¥28,466 ¥1,898 ¥56,932 ¥2,847 ¥85,398
要介護4 961 ¥1,005 ¥30,128 ¥2,009 ¥60,255 ¥3,013 ¥90,382
要介護5 1,012 ¥1,058 ¥31,727 ¥2,115 ¥63,453 ¥3,173 ¥95,179

2.各種加算

加算名 単位 1割 2割 3割
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 258 ¥270 1日につき ¥540 1日につき ¥809 1日につき
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 200 ¥209 1日につき ¥418 1日につき ¥627 1日につき
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 240 ¥251 1日につき ¥502 1日につき ¥753 1日につき
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 120 ¥126 1日につき ¥251 1日につき ¥377 1日につき
若年性認知症入所者受入加算 120 ¥126 1日につき ¥251 1日につき ¥377 1日につき
外泊時費用 在宅サービス利用なし 362 ¥379 1日につき ¥757 1日につき ¥1,135 1日につき
在宅サービス利用あり 800 ¥836 1日につき ¥1,672 1日につき ¥2,508 1日につき
ターミナルケア加算 死亡日以前31~45日 72 ¥76 1日につき ¥151 1日につき ¥226 1日につき
死亡日以前4~30日 160 ¥168 1日につき ¥335 1日につき ¥502 1日につき
死亡日以前2~3日 910 ¥951 1日につき ¥1,902 1日につき ¥2,853 1日につき
死亡日 1,900 ¥1,986 1日につき ¥3,971 1日につき ¥5,957 1日につき
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) 51 ¥54 1日につき ¥107 1日につき ¥160 1日につき
初期加算(Ⅰ) 60 ¥63 1日につき ¥126 1日につき ¥189 1日につき
初期加算(Ⅱ) 30 ¥32 1日につき ¥63 1日につき ¥94 1日につき
認知症ケア加算 76 ¥80 1日につき ¥159 1日につき ¥239 1日につき
再入所時栄養連携加算 200 ¥209 入所中1回限り ¥418 入所中1回限り ¥627 入所中1回限り
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) 450 ¥471 入所中1回限り ¥941 入所中1回限り ¥1,411 入所中1回限り
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) 480 ¥502 入所中1回限り ¥1,004 入所中1回限り ¥1,505 入所中1回限り
試行的退所時指導加算 400 ¥418 1月につき ¥836 1月につき ¥1,254 1月につき
退所時情報提供加算(Ⅰ) 500 ¥523 1月につき ¥1,045 1月につき ¥1,568 1月につき
退所時情報提供加算(Ⅱ) 250 ¥262 1月につき ¥523 1月につき ¥784 1月につき
入退所前連携加算(Ⅰ) 600 ¥627 1月につき ¥1,254 1月につき ¥1,881 1月につき
入退所前連携加算(Ⅱ) 400 ¥418 1月につき ¥836 1月につき ¥1,254 1月につき
訪問看護指示加算 300 ¥314 入所中1回限り ¥627 入所中1回限り ¥941 入所中1回限り
栄養マネージメント強化加算 11 ¥12 1日につき ¥23 1日につき ¥35 1日につき
経口移行加算 28 ¥30 1日につき ¥59 1日につき ¥88 1日につき
経口維持加算(Ⅰ) 400 ¥418 1月につき ¥836 1月につき ¥1,254 1月につき
経口維持加算(Ⅱ) 100 ¥105 1月につき ¥209 1月につき ¥314 1月につき
口腔衛生管理加算(Ⅰ) 90 ¥94 1月につき ¥188 1月につき ¥282 1月につき
口腔衛生管理加算(Ⅱ) 110 ¥115 1月につき ¥230 1月につき ¥345 1月につき
療養食加算 6 ¥7 1食につき ¥13 1食につき ¥19 1食につき
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ 140 ¥147 入所中1回限り ¥293 入所中1回限り ¥439 入所中1回限り
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ 70 ¥74 入所中1回限り ¥147 入所中1回限り ¥220 入所中1回限り
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) 240 ¥251 入所中1回限り ¥502 入所中1回限り ¥753 入所中1回限り
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) 100 ¥105 入所中1回限り ¥209 入所中1回限り ¥314 入所中1回限り
所定疾患施設療養費(Ⅰ) 239 ¥250 1日につき ¥500 1日につき ¥750 1日につき
所定疾患施設療養費(Ⅱ) 480 ¥502 1日につき ¥1,004 1日につき ¥1,505 1日につき
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) 53 ¥56 1月につき ¥111 1月につき ¥166 1月につき
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) 33 ¥35   ¥69   ¥104  
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3 ¥4 1月につき ¥7 1月につき ¥10 1月につき
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13 ¥14 1月につき ¥27 1月につき ¥41 1月につき
排せつ支援加算(Ⅰ) 10 ¥11 1月につき ¥21 1月につき ¥32 1月につき
排せつ支援加算(Ⅱ) 15 ¥16 1月につき ¥32 1月につき ¥47 1月につき
排せつ支援加算(Ⅲ) 20 ¥21 1月につき ¥42 1月につき ¥63 1月につき
自立支援促進加算 300 ¥314 1月につき ¥627 1月につき ¥941 1月につき
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40 ¥42 1月につき ¥84 1月につき ¥126 1月につき
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 60 ¥63 1月につき ¥126 1月につき ¥189 1月につき
安全対策体制加算 20 ¥21 入所初日限り ¥42 入所初日限り ¥63 入所初日限り
夜勤職員配置加算 24 ¥25 1月につき ¥50 1月につき ¥75 1月につき
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6 ¥7 1日につき ¥13 1日につき ¥19 1日につき
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 所定総単位数に7.1%を乗じた単位数(1月につき)
協力医療機関連携加算 50 ¥53 1月につき ¥105 1月につき ¥157 1月につき
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10 ¥11 1月につき ¥21 1月につき ¥32 1月につき

3.食事提供費用

  第4段階 第3段階② 第3段階① 第2段階 第1段階
食事代(1日につき) ¥1,900 ¥1,360 ¥650 ¥390 ¥300

4.居住費

  第4段階 第3段階② 第3段階① 第2段階 第1段階
光熱水費相当/個室(1日につき) ¥1,728 ¥1,370 ¥550
光熱水費相当/4人室(1日につき) ¥437 ¥430 ¥430 ¥0

5.その他の費用(利用者の希望により提供した場合)

  第4段階 第3段階 第2段階 第1段階
個室料(1日につき) 2人部屋 ¥2,240 ¥2,240 ¥2,240
1人部屋A ¥1,650 ¥1,650 ¥1,650  
1人部屋B ¥1,125 ¥1,125 ¥1,125  
特別な食事/追加費用(1食につき) ¥100 ¥100 ¥100 ¥100
日用品費(1日につき)※ ¥200 ¥200 ¥200 ¥200
テレビ代(1日につき) ¥110 ¥110 ¥110 ¥110
茶菓代(1日につき) ¥220 ¥220 ¥220 ¥220
洗濯代/衣類(1月につき) ¥4,800 ¥4,800 ¥4,800 ¥4,800
理美容代 ¥1,800 ¥1,800 ¥1,800 ¥1,800
教養娯楽費(1回につき) 実費 実費 実費 実費
特別行事費(1回につき) 実費 実費 実費 実費
健康管理費(予防接種等に掛かる) 実費 実費 実費 実費
電気代(電化製品の持ち込みがあった場合)(1日につき) ¥11 ¥11 ¥11 ¥11
文書料(各書状のご依頼があった場合) ¥1100~ ¥1100~ ¥1100~ ¥1100~
エンゼルセット ¥27,500 ¥27,500 ¥27,500 ¥27,500

※利用者様などの希望により個別品目提供のご相談もお受けいたします。
※利用料金は概算のため、若干の誤差が生じる場合があります。

お電話でのお問い合わせ

【受付】
9:00~17:00 ※土日祝 受付可

施設のご見学やご利用について、
お気軽にお問い合わせください。